ESPECIE BOTÁNICA · SILS PLANTS
POPULUS NIGRA PYRAMIDALIS
POPULUS NIGRA PYRAMIDALIS
Árbol caduco de crecimiento muy rápido. La corteza es oscura, las hojas son de triangulares a ovaladas, puntiagudas, de color verde oscuro que cambia a amarillo en otoño. En los ejemplares masculinos, en marzo-abril aparecen flores color rojo. Prefiere los terrenos que van de frescos a húmedos, fértiles y alcalinos. Árbol caduco de crecimiento muy rápido. La corteza es oscura, las hojas son de triangulares a ovaladas, puntiagudas, de color verde oscuro que cambia a amarillo en otoño. En los ejemplares masculinos, en marzo-abril aparecen flores color rojo. Prefiere los terrenos que van de frescos a húmedos, fértiles y alcalinos.
Especificaciones Botánicas
Nombres comunes
Chopo común
Categoría
Arboles y arbustos
Clase
Arbol
Estrato
Estructural
Rusticidad (T.Mínima)
-26 ºC (-26,00/-23,40) · Zona USDA 6
Necesidad de agua
Medio
Tipo de Hoja
Caduca (verde oscuro)
Velocidad de crecimiento
Rapida
Dimensiones (Alt x Anch)
30 m x 3 m
Porte & Hábito
delgado/esbelto
Requerimiento de Suelo
húmedo/fértil
Resistencias Agronómicas
Salinidad · Suelo Calcáreo
Formatos de Suministro
| Medida / Calibre | Presentación | Precio Orientativo (€) |
|---|---|---|
| 12-14 | CONT. | 47.78 € |
| 14-16 | CONT. | 61.43 € |
| 16-18 | CONT. | 75.08 € |
| 18-20 | CONT. | 95.55 € |
| 20-25 | CONT. | 111.93 € |
| 25-30 | CONT. | 146.48 € |
| 30-35 | CONT. | 218.29 € |
| 8-10 | R.D. | 7.13396182775056 € |
| 10-12 | R.D. | 10.3033425153574 € |
| 12-14 | R.D. | 15.228311525021 € |
| 14-16 | R.D. | 20.6038297500797 € |
| 16-18 | R.D. | 26.8649102260873 € |
| 18-20 | R.D. | 35.4564176782764 € |
| 20-25 | R.D. | 53.4776464759924 € |
| 25-30 | R.D. | 72.8756767348746 € |
| 30-35 | R.D. | 96.9700722143284 € |
