ESPECIE BOTÁNICA · SILS PLANTS
QUERCUS ILEX
QUERCUS ILEX
Árbol perennifolio de porte redondeado, con corteza de color gris oscuro y hojas oblongas-ovadas, lucidas, dentadas, de color verde oscuro, más claras en el envés inferior. Las flores aparecen en Mayo tanto las masculinas como las femeninas, están encima de amentos , las primeras son de color amarillo tenue seguido de frutos, bellotas verde claro encerradas en una cúpula escamosa. La encina crece en suelos pobres, mejor si son calcáreos pero no agradece la abundancia de arcilla. Soporta la carencia de agua en los veranos cálidos y secos. Tolera cualquier poda. Necesita de exposición soleada, teme la sombra y el hielo prolongado. Árbol perennifolio de porte redondeado, con corteza de color gris oscuro y hojas oblongas-ovadas, lucidas, dentadas, de color verde oscuro, más claras en el envés inferior. Las flores aparecen en Mayo tanto las masculinas como las femeninas, están encima de amentos , las primeras son de color amarillo tenue seguido de frutos, bellotas verde claro encerradas en una cúpula escamosa. La encina crece en suelos pobres, mejor si son calcáreos pero no agradece la abundancia de arcilla. Soporta la carencia de agua en los veranos cálidos y secos. Tolera cualquier poda. Necesita de exposición soleada, teme la sombra y el hielo prolongado.
Especificaciones Botánicas
Formatos de Suministro
| Medida / Calibre | Presentación | Precio Orientativo (€) |
|---|---|---|
| 125/150 | C-5 LTS. | 9.1 € |
| 125/150 | C-12 LTS. | 18.2 € |
| 150/175 | C-30 LTS. | 33.8 € |
| 175/200 | C-50 LTS. | 52 € |
| 175/200 | C-70 LTS. | 78 € |
| 250/300 | C-90 LTS. | 117 € |
| 300/350 | C-90 LTS. | 143 € |
| 350/400 | C-90 LTS. | 169 € |
| 400/450 | C-120 LTS. | 312 € |
| 450/500 | C-120 LTS. | 370.5 € |
| 500/600 | C-120 LTS. | 416 € |
| 4-6 | CONT. | 54.6 € |
| 6-8 | CONT. | 61.43 € |
| 8-10 | CONT. | 75.08 € |
| 10-12 | CONT. | 97.5 € |
| 12-14 | CONT. | 110.5 € |
| 14-16 | CONT. | 123.5 € |
| 16-18 | CONT. | 136.5 € |
| 18-20 | CONT. | 175.5 € |
| 20-25 | CONT. | 214.5 € |
| 25-30 | CONT. | 273 € |
| 30-35 | CONT. | 331.5 € |
| 35-40 | CONT. | 442 € |
