ESPECIE BOTÁNICA · SILS PLANTS
MORUS ALBA FRUITLESS
MORUS ALBA FRUITLESS
Selección estéril. Hojas profundamente lobadas. De porte erguido. Corteza lisa de color gris-bruno. En primavera produce abundantes pequeñas flores blancas, sobre amentos colgantes seguido de frutos que la planta aborta antes de llegar a maduración. En condiciones extremas puede ser que los frutos sean llevados hasta maduración. Resistente a terrenos pobres, secos, calcáreos y la salinidad. Selección estéril. Hojas profundamente lobadas. De porte erguido. Corteza lisa de color gris-bruno. En primavera produce abundantes pequeñas flores blancas, sobre amentos colgantes seguido de frutos que la planta aborta antes de llegar a maduración. En condiciones extremas puede ser que los frutos sean llevados hasta maduración. Resistente a terrenos pobres, secos, calcáreos y a la salinidad.
Especificaciones Botánicas
Formatos de Suministro
| Medida / Calibre | Presentación | Precio Orientativo (€) |
|---|---|---|
| 10-12 | CONT. | 45.5 € |
| 12-14 | CONT. | 58.5 € |
| 14-16 | CONT. | 65 € |
| 16-18 | CONT. | 78 € |
| 18-20 | CONT. | 91 € |
| 20-25 | CONT. | 104 € |
| 25-30 | CONT. | 156 € |
| 30-35 | CONT. | 234 € |
| 35-40 | CONT. | 312 € |
| 40-45 | CONT. | 416 € |
| 45-50 | CONT. | 520 € |
| 50-60 | CONT. | 624 € |
| 60-70 | CONT. | 715 € |
| 70-80 | CONT. | 975 € |
| 80-90 | CONT. | 1170 € |
| 8-10 | R.D. | 21.0638343560996 € |
| 10-12 | R.D. | 28.4155389395228 € |
| 12-14 | R.D. | 35.767243522946 € |
| 14-16 | R.D. | 44.499153181418 € |
| 16-18 | R.D. | 56.611156901234 € |
| 18-20 | R.D. | 74.3848181738012 € |
| 20-25 | R.D. | 97.4117089667072 € |
| 25-30 | R.D. | 112.7348020448 € |
| 30-35 | R.D. | 154.9859778116 € |
