ESPECIE BOTÁNICA · SILS PLANTS
FRAXINUS EXCELSIOR
FRAXINUS EXCELSIOR
Árbol majestuoso de hoja caduca, copa alta, ovalada o esférica con ramas extensamente distanciadas. Hojas pinnadas, largas, formadas por numerosos foliolos dentados color verde oscuro. Flores en primavera, antes que las hojas (tardías) en los nudos de todas las ramitas, minúsculas, de color purpura negruzco. Frutos reunidos en ramilletes colgantes. Crece en todos los terrenos pero más vigorosamente en los que son fértiles, frescos y profundos. Árbol majestuoso de hoja caduca, copa alta, ovalada o esférica con ramas extensamente distanciadas. Hojas pinnadas, largas formadas por numerosos foliolos dentados color verde oscuro. Flores en primavera, antes que las hojas (tardías) en los nudos de todas las ramitas, minúsculas, de color purpura negruzco. Frutos reunidos en ramilletes colgantes. Crece en todos los terrenos pero más vigorosamente en los que son fértiles, frescos y profundos.
Especificaciones Botánicas
Formatos de Suministro
| Medida / Calibre | Presentación | Precio Orientativo (€) |
|---|---|---|
| 10-12 | CONT. | 42.46 € |
| 12-14 | CONT. | 62.06 € |
| 14-16 | CONT. | 74.46 € |
| 16-18 | CONT. | 97.76 € |
| 18-20 | CONT. | 125.67 € |
| 20-25 | CONT. | 178.59 € |
| 8-10 | R.D. | 15.8353832 € |
| 10-12 | R.D. | 18.98945984 € |
| 12-14 | R.D. | 25.061057372 € |
| 14-16 | R.D. | 34.75984304 € |
| 16-18 | R.D. | 48.480076424 € |
| 18-20 | R.D. | 70.5743832872 € |
| 20-25 | R.D. | 103.3452395768 € |
| 25-30 | R.D. | 144.776669897194 € |
