ESPECIE BOTÁNICA · SILS PLANTS
GINKGO BILOBA
GINKGO BILOBA
Conífera caduca de porte erguido. Copa irregular estrecha, la corteza es estriada de color gris. Las hojas, de color verde a verde claro, son planas en forma de abanico y cambian a amarillo-oro en otoño. Las flores son insignificantes seguidas, tan solo en la planta femenina, de frutos carnosos que emanan un aroma poco agradable cuando madura. Crece bien en todos los terrenos, pero prefiere los terrenos más profundos, de ácidos a alcalinos. Tolerando también los suelos calcáreos y la polución. Conífera caduca de porte erguido. Copa irregular estrecha, la corteza es estriada de color gris. Las hojas, de color verde a verde claro, son planas en forma de abanico y cambian a amarillo-oro en otoño. Las flores son insignificantes- cantes, seguidas, tan solo en la planta femenina, de fruto carnosos que emana un aroma poco agradable cuando madura. Crece bien en todos los terrenos, pero prefiere los terrenos más profundos, de ácidos a alcalinos. Tolerando también los suelos calcáreos y la polución.
Especificaciones Botánicas
Formatos de Suministro
| Medida / Calibre | Presentación | Precio Orientativo (€) |
|---|---|---|
| 4-6 | CONT. | 27.3 € |
| 8-10 | CONT. | 71.5 € |
| 10-12 | CONT. | 93.6 € |
| 12-14 | CONT. | 114.4 € |
| 14-16 | CONT. | 142.3 € |
| 16-18 | CONT. | 181.18 € |
| 18-20 | CONT. | 219.52 € |
| 20-25 | CONT. | 309.44 € |
| 25-30 | CONT. | 425.81 € |
| 30-35 | CONT. | 548.81 € |
| 8-10 | CEP. | 49.9856091919895 € |
| 10-12 | CEP. | 66.5649705628819 € |
| 12-14 | CEP. | 88.5744530433233 € |
| 14-16 | CEP. | 122.174278060113 € |
| 16-18 | CEP. | 155.530736304487 € |
| 18-20 | CEP. | 179.710239172311 € |
| 20-25 | CEP. | 253.300379540619 € |
| 25-30 | CEP. | 348.533825532724 € |
| 30-35 | CEP. | 449.19260416779 € |
