ESPECIE BOTÁNICA · SILS PLANTS
OLEA EUROPAEA
OLEA EUROPAEA
Árbol perennifolio de crecimiento lento con hojas finamente lanceoladas de color verde gris y plateado el envés. En verano produce flores blancas en panojas perfumadas seguidas de frutos ovoides de verdes a purpuras, más o menos grandes según la variedad, buenos para la producción de aceite. Muy decorativa y longeva. Resistente a terrenos secos. Árbol perennifolio de crecimiento lento con hojas finamente lanceoladas de color verde gris y plateado el envés. En verano produce flores blancas en panojas perfumadas seguidas de frutos ovoides de verdes a purpuras, más o menos grandes según la variedad, buenos para la producción de aceite. Muy decorativa y longeva. Resistente a terrenos secos.
Especificaciones Botánicas
Nombres comunes
Olivo
Categoría
Arboles y arbustos
Clase
Arbol
Estrato
Diversidad
Rusticidad (T.Mínima)
-6.6 ºC (-6,60/-1,20) · Zona USDA 10
Necesidad de agua
Bajo
Tipo de Hoja
Perenne (verde-gris)
Velocidad de crecimiento
Lenta
Dimensiones (Alt x Anch)
8 m x 5 m
Requerimiento de Suelo
profundos/secos
Resistencias Agronómicas
Sequía
Formatos de Suministro
| Medida / Calibre | Presentación | Precio Orientativo (€) |
|---|---|---|
| 25-30 | CONT. | 195.2 € |
| 30-40 | CONT. | 265.08 € |
| 40-50 | CONT. | 315.23 € |
| 50-60 | CONT. | 343.89 € |
| 60-70 | CONT. | 401.2 € |
| 70-80 | CONT. | 431.29 € |
| 80-90 | CONT. | 468.94 € |
| 90-100 | CONT. | 586.17 € |
| 100-120 | CONT. | 729.46 € |
| 120-140 | CONT. | 937.87 € |
| 140-160 | CONT. | 1133.26 € |
| 160-180 | CONT. | 1432.86 € |
| 180-200 | CONT. | 1693.38 € |
| 200-220 | CONT. | 1953.9 € |
| 40-50 | CONT. | 315.23 € |
| 50-60 | CONT. | 343.89 € |
| 60-70 | CONT. | 401.2 € |
| 70-80 | CONT. | 431.29 € |
| 80-90 | CONT. | 468.94 € |
| 90-100 | CONT. | 586.17 € |
| 100-120 | CONT. | 729.46 € |
| 120-140 | CONT. | 937.87 € |
| 140-160 | CONT. | 1133.26 € |
| 160-180 | CONT. | 1432.86 € |
| 180-200 | CONT. | 1693.38 € |
| 200-220 | CONT. | 1953.9 € |
| 220-600 | CEP. | consultar € |
