ESPECIE BOTÁNICA · SILS PLANTS
PLATANUS X ACERIFOLIA
PLATANUS X ACERIFOLIA
Árbol fuerte, caduco. Las hojas son alternadas de 3-5 lóbulos, triangulares de 12 a 15 cm color verde medio brillante, coloración invernal amarillenta y en ocasiones amarillo-castaño. Flores en primavera poco vistosas seguido de frutos redondos, primero verdes y cuando maduran de color marrón rojizo, permanecen durante meses en el árbol unidos a las ramas por largos pedúnculos. La corteza gris se exfolia en placas finas mostrando la coloración marrón-crema del tronco. Resiste el exceso de humedad temporal y puntas extremas de temperatura. Árbol fuerte, caduco. Las hojas son alternadas de 3-5 lóbulos, triangulares de 12 a 15 cm color verde medio brillante, coloración invernal amarillenta y en ocasiones amarillo-castaño. Flores en primavera poco vistosas seguido de frutos redondos, primero verdes y cuando maduran de color marrón rojizo, permanecen durante meses en el árbol unidos a las ramas por largos pedúnculos. La corteza gris se exfolia en placas finas mostrando la coloración marrón-crema del tronco. Resiste el exceso de humedad temporal y puntas extremas de temperatura.
Especificaciones Botánicas
Formatos de Suministro
| Medida / Calibre | Presentación | Precio Orientativo (€) |
|---|---|---|
| 300/350 | CONT. | 68.25 € |
| 350/400 | CONT. | 102.38 € |
| 400/450 | CONT. | 122.85 € |
| 300/350 | CONT. | 68.25 € |
| 350/400 | CONT. | 102.38 € |
| 400/450 | CONT. | 122.85 € |
| 6-8 | R.D. | 7.96811249 € |
| 8-10 | R.D. | 12.183105818 € |
| 10-12 | R.D. | 19.4389157612 € |
| 12-14 | R.D. | 28.4710443212 € |
| 14-16 | R.D. | 37.0666200008 € |
| 16-18 | R.D. | 45.752516966 € |
| 18-20 | R.D. | 55.537322906 € |
| 20-25 | R.D. | 75.9968651 € |
| 25-30 | R.D. | 97.1751404 € |
| 30-35 | R.D. | 131.01610574 € |
| 35-40 | R.D. | 165.01941326 € |
