ESPECIE BOTÁNICA · SILS PLANTS
LAURUS NOBILIS
LAURUS NOBILIS
Árbol o arbusto perennifolio con hojas aromáticas, un poco ovaladas de color verde intenso. Las flores son amarillas en primavera y a continuación da frutos en forma de bayas negras. Las hojas se utilizan habitualmente en cocina. Resistente a terrenos secos, calcáreos y la salinidad. Árbol o arbusto perennifolio con hojas aromáticas, un poco ovaladas de color verde intenso. Las flores son amarillas en primavera y a continuación da frutos en forma de bayas negras. Las hojas se utilizan habitualmente en cocina. Resistente a terrenos secos, calcáreos y la salinidad.
Especificaciones Botánicas
Nombres comunes
Laurel común
Categoría
Arboles y arbustos
Clase
Arbol
Estrato
Estructural
Rusticidad (T.Mínima)
-9.4 ºC (-9,40/-6,70) · Zona USDA 9
Necesidad de agua
Medio
Tipo de Hoja
Perenne (verde intenso)
Velocidad de crecimiento
Media
Dimensiones (Alt x Anch)
15 m x 8 m
Porte & Hábito
erecto/espeso
Requerimiento de Suelo
secos
Resistencias Agronómicas
Salinidad · Sequía · Suelo Calcáreo
Formatos de Suministro
| Medida / Calibre | Presentación | Precio Orientativo (€) |
|---|---|---|
| 80/100 | C-4 LTS. | 7.8 € |
| 100/125 | C-5 LTS. | 9.1 € |
| 150/175 | C-10 LTS. | 15.6 € |
| 175/200 | C-15 LTS. | 31.2 € |
| 150/175 | C-18 LTS. | 32.5 € |
| 175/200 | C-30 LTS. | 35.1 € |
| 200/225 | C-30 LTS. | 39 € |
| 200/250 | C-50 LTS. | 58.5 € |
| 250/300 | C-90 LTS. | 117.23 € |
| 300/350 | C-90 LTS. | 172.27 € |
| 350/400 | C-150 LTS. | 227.96 € |
| 400/450 | CONT. | 357.5 € |
| 450/500 | CONT. | 487.5 € |
| 500/550 | CONT. | 650 € |
| 550/600 | CONT. | 780 € |
| 600/650 | C-1000 LTS. | 1235 € |
| 650/700 | C-1000 LTS. | 1690 € |
| 700/750 | C-1000 LTS. | 1950 € |
| 750/800 | C-1000 LTS. | 2340 € |
| 10-12 | CONT. | 87.19 € |
| 12-14 | CONT. | 106.71 € |
| 14-16 | CONT. | 123.75 € |
| 16-18 | CONT. | 156.31 € |
| 18-20 | CONT. | 195.39 € |
| 20-25 | CONT. | 247.49 € |
