ESPECIE BOTÁNICA · SILS PLANTS
CATALPA BUNGEI
CATALPA BUNGEI
Árbol caduco de crecimiento medio, de porte esférico y compacto. Se adapta muy bien en espacios estrechos y en ambiente urbano. Resistente a terrenos secos y calcáreos. Árbol caduco de crecimiento medio que se reproduce por injerto. A partir del punto de injerto se forma una copa muy ancha y densamente ramificada, globosa, casi esférica, sin necesitad de poda. Hojas un poco más pequeñas que C. Bignonioides y no florece. Se adapta bien a terrenos secos, calcáreos y al suelo urbano.
Especificaciones Botánicas
Nombres comunes
Catalpa "nana"
Categoría
Arboles y arbustos
Clase
Arbol
Estrato
Diversidad
Rusticidad (T.Mínima)
-20.5 ºC (-20,50/-17,80) · Zona USDA 7
Necesidad de agua
Medio
Tipo de Hoja
Caduca (amarillo)
Velocidad de crecimiento
Media
Dimensiones (Alt x Anch)
6 m x 5 m
Porte & Hábito
esférico/compacto
Requerimiento de Suelo
normal
Resistencias Agronómicas
Sequía · Suelo Calcáreo
Formatos de Suministro
| Medida / Calibre | Presentación | Precio Orientativo (€) |
|---|---|---|
| 14-16 | CONT. | 84.85 € |
| 16-18 | CONT. | 99.4 € |
| 18-20 | CONT. | 126.32 € |
| 20-25 | CONT. | 172.9 € |
| 25-30 | CONT. | 228.46 € |
| 30-35 | CONT. | 286 € |
| 35-40 | CONT. | 348.08 € |
| 40-45 | CONT. | 423.15 € |
| 45-50 | CONT. | 511.88 € |
| 12-14 | R.D. | 43.9132279596093 € |
| 14-16 | R.D. | 52.6768400836316 € |
| 16-18 | R.D. | 65.8298001045395 € |
| 18-20 | R.D. | 78.8620907674575 € |
| 20-25 | R.D. | 105.168010809273 € |
| 25-30 | R.D. | 127.522009376917 € |
| 30-35 | R.D. | 161.460266311599 € |
