ESPECIE BOTÁNICA · SILS PLANTS
QUERCUS RUBRA
QUERCUS RUBRA
Árbol caduco, extendido, de crecimiento rápido, con corteza lisa de color marrón-gris oscuro. Las hojas elípticas, alternadas de bordes entallados por lobos dentados y puntiagudos, cerdosos en el ápice, de color verde oscuro, vuelven al rojo- naranja y escarlata en otoño. Resistente a terrenos áridos, calcáreos y a la salinidad. Árbol caduco, extendido, de crecimiento rápido, con corteza lisa de color marrón-gris oscuro. Las hojas elípticas, alternadas de bordes entallados por lobos dentados y puntiagudos, cerdosos en el ápice, de color verde oscuro, vuelven al rojo- naranja y escarlata en otoño. Resistente a terrenos áridos, calcáreos y a la salinidad.
Especificaciones Botánicas
Nombres comunes
Roble
Categoría
Arboles y arbustos
Clase
Arbol
Estrato
Estructural
Rusticidad (T.Mínima)
-28.8 ºC (-28,80/-23,40) · Zona USDA 6
Necesidad de agua
Medio
Tipo de Hoja
Caduca (verde oscuro)
Velocidad de crecimiento
Rapida
Dimensiones (Alt x Anch)
25 m x 18 m
Porte & Hábito
extendido
Requerimiento de Suelo
profundo/drenado
Resistencias Agronómicas
Salinidad · Sequía · Suelo Calcáreo · Contaminación Urbana
Formatos de Suministro
| Medida / Calibre | Presentación | Precio Orientativo (€) |
|---|---|---|
| 10-12 | CONT. | 69.05 € |
| 12-14 | CONT. | 85.26 € |
| 14-16 | CONT. | 108.4 € |
| 16-18 | CONT. | 156.49 € |
| 18-20 | CONT. | 208.42 € |
| 20-25 | CONT. | 247 € |
| 25-30 | CONT. | 292.5 € |
| 40-60 | CONT. | consultar € |
| 6-8 | CEP. | 33.8553778194983 € |
| 8-10 | CEP. | 48.0369849656247 € |
| 10-12 | CEP. | 62.6178657227474 € |
| 12-14 | CEP. | 77.4501409756825 € |
| 14-16 | CEP. | 98.1680050129329 € |
| 16-18 | CEP. | 141.777556080636 € |
| 18-20 | CEP. | 181.586613888115 € |
| 20-25 | CEP. | 251.903133158011 € |
| 25-30 | CEP. | 327.454573105415 € |
