ESPECIE BOTÁNICA · SILS PLANTS
TILIA PLATYPHYLLOS
TILIA PLATYPHYLLOS
Árbol anchamente columnar con hojas de redondeadas a anchamente ovadas, verde oscuro, largas 8-15 cm, más claras debajo que vuelven a amarillo en otoño. Bien adaptada para climas de altitud. Proteger el tronco de los rayos U.V. Resistente a terrenos calcáreos. Árbol anchamente columnar con hojas de redondeadas a anchamente ovadas, verde oscuro, largas 8-15 cm, más claras debajo que vuelven a amarillo en otoño. Bien adaptada para climas de altitud. Proteger el tronco de los rayos U.V. Resistente a terrenos calcáreos.
Especificaciones Botánicas
Nombres comunes
Tilo
Categoría
Arboles y arbustos
Clase
Arbol
Estrato
Estructural
Rusticidad (T.Mínima)
-34.4 ºC (-34,40/-28,90) · Zona USDA 5
Necesidad de agua
Medio
Tipo de Hoja
Caduca (verde oscuro)
Velocidad de crecimiento
Rapida
Dimensiones (Alt x Anch)
30 m x 20 m
Porte & Hábito
columnar
Requerimiento de Suelo
permeables
Resistencias Agronómicas
Suelo Calcáreo · Contaminación Urbana
Formatos de Suministro
| Medida / Calibre | Presentación | Precio Orientativo (€) |
|---|---|---|
| 10-12 | CONT. | 54.37 € |
| 12-14 | CONT. | 77.96 € |
| 14-16 | CONT. | 100.52 € |
| 16-18 | CONT. | 127.19 € |
| 18-20 | CONT. | 136.5 € |
| 20-25 | CONT. | 169 € |
| 25-30 | CONT. | 270.81 € |
| 8-10 | CEP. | 33.2934371817999 € |
| 10-12 | CEP. | 44.6353076 € |
| 12-14 | CEP. | 63.526034 € |
| 14-16 | CEP. | 82.711928 € |
| 16-18 | CEP. | 104.849498 € |
| 18-20 | CEP. | 128.462906 € |
| 20-25 | CEP. | 191.92394 € |
| 25-30 | CEP. | 256.398658259599 € |
| 30-35 | CEP. | 319.690919558265 € |
